下記の料金表は、企業規模と業務内容に応じた標準的な料金目安です。
御社のご状況により、より適切なプランと報酬額をご提案させていただきます。
ご不明な点やご質問は、お気軽にお問い合わせください。
サービスご提供方法
当事務所では、ITサービス(Google Meet、Googleドライブ、Notion、生成AIなど)を使用して、お客様の手間を最小限に抑えるよう工夫しております。
- ミーティングはオンライン:ご多忙な皆様のために、場所を選ばずいつでも対応可能
- 書類のデジタル提出:会計証憑(領収書、請求書などのpdf/画像データ)をクラウドでお預かり
- 効率的な成果物の提供:書類管理はデータベースで管理し保管はクラウド。
- 電子申告対応:税務申告書は電子申告により、スムーズかつセキュアに提出いたします
プランのご紹介
ミーティングおよび提出書類の頻度に応じて3つのプランをご用意しています。
1. ライトプラン
シンプルながら充実した基本プラン
年1回の決算期にオンラインミーティングを実施し、1年間の会計結果をご報告いたします。税務申告に必要な基本業務を確実にカバーし、お手頃な料金でご利用いただけます。
2. スタンダードプラン
経営状況の把握と意思決定をサポート
四半期ごと(年4回)に会計結果をご報告し、定期的に事業の経営状況を把握いただけます。加えて、決算期には詳しいミーティングを実施。経営判断を必要とする企業様に最適なプランです。
3. プレミアムプラン
経営全体を細かくサポート
月次でオンラインミーティングを実施し、毎月の経営状況をタイムリーにご報告いたします。経営目標の達成に向けた数字の見える化と、課題解決への伴走をご希望される企業様にお勧めします。
サービス内容比較表
| サービス | ライトプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
|---|---|---|---|
| 月次ミーティングの実施 | - | - | ◎ |
| 年次会計レポートのご提供 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 四半期会計レポートのご提供 | - | ◎ | ◎ |
| 月次会計レポートのご提供 | - | - | ◎ |
| 法人税/所得税 申告書の作成・提出 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 償却資産税 申告書の作成・提出 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 各種届出書の作成・提出 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 各種オプションサービス | - | 〇 | ◎ |
| 補助金情報のご提供 | - | ◎ | ◎ |
| 電子メールによるご相談 | △ | 〇 | ◎ |
税務顧問_基本パック 料金表(法人向け)
ライトプラン
| 年間売上高(税込) | 月額顧問料(税抜) | 決算報酬(税抜) | 消費税申告(税抜) | 年間合計額(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 1千万円未満 | 10,000 | 50,000 | - | 170,000 |
| 3千万円未満 | 12,000 | 60,000 | 12,000 | 216,000 |
| 5千万円未満 | 15,000 | 75,000 | 15,000 | 270,000 |
| 1億円未満 | 25,000 | 125,000 | 25,000 | 450,000 |
| 1億円以上 | 貴社の状況に応じて設定しますのでご相談ください | |||
スタンダードプラン
| 年間売上高(税込) | 月額顧問料(税抜) | 決算報酬(税抜) | 消費税申告(税抜) | 年間合計額(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 1千万円未満 | 15,000 | 75,000 | 15,000 | 270,000 |
| 3千万円未満 | 20,000 | 100,000 | 20,000 | 360,000 |
| 5千万円未満 | 25,000 | 125,000 | 25,000 | 450,000 |
| 1億円未満 | 35,000 | 175,000 | 35,000 | 630,000 |
| 1億円以上 | 貴社の状況に応じて設定しますのでご相談ください | |||
プレミアムプラン
| 年間売上高(税込) | 月額顧問料(税抜) | 決算報酬(税抜) | 消費税申告(税抜) | 年間合計額(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 1千万円未満 | 20,000 | 100,000 | 20,000 | 360,000 |
| 3千万円未満 | 30,000 | 150,000 | 30,000 | 540,000 |
| 5千万円未満 | 40,000 | 200,000 | 40,000 | 720,000 |
| 1億円未満 | 50,000 | 250,000 | 50,000 | 900,000 |
| 1億円以上 | 貴社の状況に応じて設定しますのでご相談ください | |||
税務顧問_基本パック 料金表(個人事業主向け・事業所得)
ライトプラン
| 年間売上高(税込) | 月額顧問料(税抜) | 決算報酬(税抜) | 消費税申告(税抜) | 年間合計額(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 1千万円未満 | 5,000 | 15,000 | - | 75,000 |
| 3千万円未満 | 12,000 | 36,000 | 12,000 | 192,000 |
| 5千万円未満 | 15,000 | 45,000 | 15,000 | 240,000 |
| 1億円未満 | 25,000 | 75,000 | 25,000 | 400,000 |
| 1億円以上 | 貴社の状況に応じて設定しますのでご相談ください | |||
スタンダードプラン
| 年間売上高(税込) | 月額顧問料(税抜) | 決算報酬(税抜) | 消費税申告(税抜) | 年間合計額(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 1千万円未満 | 10,000 | 30,000 | - | 150,000 |
| 3千万円未満 | 20,000 | 60,000 | 20,000 | 320,000 |
| 5千万円未満 | 25,000 | 75,000 | 25,000 | 400,000 |
| 1億円未満 | 35,000 | 105,000 | 35,000 | 560,000 |
| 1億円以上 | 貴社の状況に応じて設定しますのでご相談ください | |||
プレミアムプラン
| 年間売上高(税込) | 月額顧問料(税抜) | 決算報酬(税抜) | 消費税申告(税抜) | 年間合計額(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 1千万円未満 | 20,000 | 60,000 | - | 300,000 |
| 3千万円未満 | 30,000 | 90,000 | 30,000 | 480,000 |
| 5千万円未満 | 40,000 | 120,000 | 40,000 | 640,000 |
| 1億円未満 | 50,000 | 150,000 | 50,000 | 800,000 |
| 1億円以上 | 貴社の状況に応じて設定しますのでご相談ください | |||
その他のサービスについて
上記の税務顧問パック以外にも、以下のようなサービスをご用意しております。御社のご状況やご希望に応じて、最適なサービスの組み合わせをご提案させていただきます。
給与計算パック
スタッフの給与管理や福利厚生に関する業務をトータルサポート
- 毎月の給与計算
- 源泉徴収・年末調整
- 給与支払報告書の作成・提出
- 法定調書の作成・提出
会計・税務オプションサービス
経営をより強化するための追加サービス
- 会計記帳代行
- 月次決算導入支援
- 予実管理(PDCA)
- 税金納付代行
経営コンサルティング
数字に基づいた経営支援で、企業の成長を加速させます
- 経営理念(MVV)の言語化
- 事業計画・事業戦略の策定
- 業務マニュアル作成
- 補助金申請サポート
- 人事評価制度・賃金制度の構築
- 業務改善支援
ご不明な点やご質問がございましたら
「自社の場合はどのプランが合っているのか分からない」「特定のサービスについて詳しく知りたい」など、ご不明な点やご質問がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせフォームからご相談ください。
お客様のご状況を丁寧にお伺いした上で、最適なプランと報酬のお見積書をご提案させていただきます。
